- Home
- 進路実績
進路実績
卒業生の進路状況概要
50期生(2021年度卒業生)の概要は以下の通り
50期生及び既卒生受験結果
表示されない場合はこちら(50期生及び既卒生受験結果)
50期生及び既卒生進路先
表示されない場合はこちら(50期生及び既卒生進路先)
卒業生の進路状況概要
49期生(2020年度卒業生)の概要は以下の通り
49期生及び既卒生受験結果
表示されない場合はこちら(49期生既卒生受験結果)
49期生既卒生進路先
表示されない場合はこちら(49期生及び既卒生進路先)
48期生(2019年度卒業生)の概要は以下の通り
48期生及び既卒生受験結果
表示されない場合はこちら(48期生及び既卒生受験結果)
48期生及び既卒生進路先
表示されない場合はこちら(48期生及び既卒生進路先)
47期生(29年度卒業生)の概要は以下の通り
全体 | 国際文化科 | 総合科学科 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国立大学 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
公立大学 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
私立大学 | 94 | 102 | 196 | 33 | 81 | 114 | 61 | 21 | 82 |
短期大学 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
医療専門学校 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
一般専門学校 | 5 | 10 | 15 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 |
公務員 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
一般企業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
浪人 | 23 | 9 | 32 | 7 | 8 | 15 | 16 | 1 | 17 |
合計 | 131 | 145 | 276 | 45 | 115 | 160 | 86 | 30 | 116 |
46期生(28年度卒業生)の概要は以下の通り
全体 | 国際文化科 | 総合科学科 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国立大学 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
公立大学 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
私立大学 | 86 | 87 | 173 | 29 | 68 | 97 | 57 | 19 | 76 |
短期大学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医療専門学校 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
一般専門学校 | 7 | 7 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 |
公務員 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般企業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪人 | 27 | 29 | 56 | 15 | 25 | 40 | 12 | 4 | 16 |
合計 | 132 | 142 | 274 | 48 | 110 | 158 | 84 | 32 | 116 |
過去5年間の進路概況は以下をご覧ください。
給付型奨学金選考基準に関して
【重要】泉北高校での選考基準は こちら をご覧ください。